可是從日劇的收視率來看 可看性(>15%) 好像只有 偵探伽利略
以下是收視率表 (見 日本偶像劇場)
還好最近還有一個2008 交響情人夢SP 撐著
不然驢子那麼辛苦拖 不知為何而拖啊
| 死化粧師 エンバーマー | 死化粧師 | x |
| 浅草ふくまる旅館(2) | 淺草福丸旅館(2) | 10% |
| 働きマン | 工作狂人 | 12% |
| 医龍2 Team Medical Dragon | 醫龍2 | 16% |
| 3年B組金八先生(8) | 3年B班金八老師(8) | 8% |
| 歌姫 | 歌姫 | 7% |
| モップガールMop Girl | 抹布女孩 | 10% |
| ドリーム☆アゲイン | Dream Again | 10% |
| ハタチの恋人 | 20 歲的戀人 | 8% |
| ガリレオ | 偵探伽利略 | 21% |
| スワンの馬鹿 | 笨天鵝 | 8% |
| 暴れん坊ママ | 暴坊媽媽 | 12% |
| 有閑倶楽部 | 有閑倶楽部 | 12% |
| おいしいごはん | 美味的米飯 | 8% |
| オトコの子育て | 非常老爸 | 8% |
1 則留言:
ㄟ, 有働きマン啊? 不知改編的如何, 改天下來看看 ,同樣是漫畫改編的交響情人夢, 據說日劇比動畫要好
張貼留言